The ZAMSURECO-I consistently maintains the collection efficiency at 98% and above.
MONTH | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
January | 98% | 100% | 100% | 100% | 98% | 102% | 102% | 100% |
February | 96% | 100% | 98% | 98% | 99% | 97% | 99% | 97% |
March | 110% | 99% | 98% | 101% | 99% | 96% | 102% | 97% |
April | 92% | 98% | 99% | 103% | 101% | 100% | 99% | 99% |
| May | 109% | 103% | 101% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
June | 96% | 101% | 101% | 101% | 101% | 98% | 101% | 101% |
July | 101% | 100%- | 101% | 101% | 100% | 101% | 100% | 100% |
August | 99% | 100% | 104% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% |
| September | 97% | 101% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% |
October | 100% | 101% | 105% | 100% | 100% | 102% | 103% | 103% |
November | 98% | 101% | 104% | 101% | 102% | 101% | 100% | 100% |
December | 102% | 101% | 104% | 102% | 102% | 103% | 101% | 101% |


